Características
408 Sedan 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 408 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
500 1.4 FLEX CULT
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | 500 |
| SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
A3 Sedan 1.8 16V 4P TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 Sedan |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P TFSI AMBITION S-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2003 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.7 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.8 4P JOY FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.8 4P JOY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 53.500,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Verde |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Elantra 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Elantra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
F 850 GS ADVENTURE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 850 GS |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 141000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 16V SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.5 16V SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 261000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fusion |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TURBO TITANIUM AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 6700 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX VISION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX VISION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 107000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Impreza Hatch 2.0 16V 4P XV AWD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | SUBARU |
| Modelo: | Impreza Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XV AWD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SENSE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SENSE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Range Rover Evoque |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD DYNAMIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX DYNAMIQUE EASY-R AUTOMATIZADO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX DYNAMIQUE EASY-R AUTOMATIZADO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Sonic Sedan 1.6 16V 4P LTZ FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Sonic Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P LTZ FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Tiida Hatch 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Tiida Hatch |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 2.0 16V 4P 4X4
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 229000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 67.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX VIVACE EVO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX VIVACE EVO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX S
| Ano: | 2013 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | XSara Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo